File: //proc/thread-self/root/proc/interrupts
CPU0 CPU1 CPU2 CPU3 CPU4 CPU5 CPU6 CPU7 CPU8 CPU9 CPU10 CPU11 CPU12 CPU13 CPU14 CPU15 CPU16 CPU17 CPU18 CPU19 CPU20 CPU21 CPU22 CPU23
0: 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 2-edge timer
1: 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 1-edge i8042
4: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 4-edge ttyS0
8: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 8-edge rtc0
9: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 9-fasteoi acpi
12: 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 12-edge i8042
16: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 16-fasteoi uhci_hcd:usb1, i801_smbus
17: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 17-fasteoi uhci_hcd:usb3
18: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 18-fasteoi uhci_hcd:usb4
19: 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IO-APIC 19-fasteoi ehci_hcd:usb2
24: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:02.0 0-edge PCIe PME, aerdrv, PCIe bwctrl
25: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:02.1 0-edge PCIe PME, aerdrv, PCIe bwctrl
26: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:02.2 0-edge PCIe PME, aerdrv, PCIe bwctrl
27: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:02.3 0-edge PCIe PME, aerdrv, PCIe bwctrl
28: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:02.4 0-edge PCIe PME, aerdrv, PCIe bwctrl
29: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:02.5 0-edge PCIe PME, aerdrv, PCIe bwctrl
30: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:02.6 0-edge PCIe PME, aerdrv, PCIe bwctrl
31: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:02.7 0-edge PCIe PME, aerdrv, PCIe bwctrl
32: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:03.0 0-edge PCIe PME, aerdrv, PCIe bwctrl
33: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:03.1 0-edge PCIe PME, aerdrv, PCIe bwctrl
34: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:03.2 0-edge PCIe PME, aerdrv, PCIe bwctrl
35: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:03.3 0-edge PCIe PME, aerdrv, PCIe bwctrl
36: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:03.4 0-edge PCIe PME, aerdrv, PCIe bwctrl
37: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:03.5 0-edge PCIe PME, aerdrv, PCIe bwctrl
38: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:03.6 0-edge PCIe PME, aerdrv, PCIe bwctrl
39: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:03.7 0-edge PCIe PME, aerdrv, PCIe bwctrl
40: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:04.0 0-edge PCIe PME, aerdrv, PCIe bwctrl
41: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:04.1 0-edge PCIe PME, aerdrv, PCIe bwctrl
42: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:04.2 0-edge PCIe PME, aerdrv, PCIe bwctrl
43: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:04.3 0-edge PCIe PME, aerdrv, PCIe bwctrl
44: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:04.4 0-edge PCIe PME, aerdrv, PCIe bwctrl
45: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:04.5 0-edge PCIe PME, aerdrv, PCIe bwctrl
46: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:04.6 0-edge PCIe PME, aerdrv, PCIe bwctrl
47: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:04.7 0-edge PCIe PME, aerdrv, PCIe bwctrl
48: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:1f.7 0-edge PCIe PME, aerdrv, PCIe bwctrl
49: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:18:00.0 0-edge virtio1-config
50: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:18:00.0 1-edge virtio1-control
51: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:18:00.0 2-edge virtio1-event
52: 173620565 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:18:00.0 3-edge virtio1-request
53: 0 104303864 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:18:00.0 4-edge virtio1-request
54: 0 0 185401702 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:18:00.0 5-edge virtio1-request
55: 0 0 0 109562649 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:18:00.0 6-edge virtio1-request
56: 0 0 0 0 169703673 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:18:00.0 7-edge virtio1-request
57: 0 0 0 0 0 105425306 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:18:00.0 8-edge virtio1-request
58: 0 0 0 0 0 0 180900650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:18:00.0 9-edge virtio1-request
59: 0 0 0 0 0 0 0 108430601 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:18:00.0 10-edge virtio1-request
60: 0 0 0 0 0 0 0 0 182087424 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:18:00.0 11-edge virtio1-request
61: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112604885 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:18:00.0 12-edge virtio1-request
62: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 187950665 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:18:00.0 13-edge virtio1-request
63: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112477850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:18:00.0 14-edge virtio1-request
64: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 187992761 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:18:00.0 15-edge virtio1-request
65: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108243198 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:18:00.0 16-edge virtio1-request
66: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 186190716 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:18:00.0 17-edge virtio1-request
67: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108648046 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:18:00.0 18-edge virtio1-request
68: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 197107689 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:18:00.0 19-edge virtio1-request
69: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 178898031 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:18:00.0 20-edge virtio1-request
70: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 220478324 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:18:00.0 21-edge virtio1-request
71: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 196375101 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:18:00.0 22-edge virtio1-request
72: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 225077180 0 0 0 PCI-MSIX-0000:18:00.0 23-edge virtio1-request
73: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180669528 0 0 PCI-MSIX-0000:18:00.0 24-edge virtio1-request
74: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 227525619 0 PCI-MSIX-0000:18:00.0 25-edge virtio1-request
75: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 191944605 PCI-MSIX-0000:18:00.0 26-edge virtio1-request
76: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSIX-0000:00:05.0 0-edge virtio0-config
77: 1080 0 538185 47765594 0 246922 9078290 22000136 5314 4148100 15263518 22277479 4887914 74535542 66239184 37503053 85566311 1591545 21005416 755615 2028651 175018334 22012866 78068266 PCI-MSIX-0000:00:05.0 1-edge virtio0-input.0
78: 0 837 461397 119770365 41671125 0 5687586 99654481 855894 26365929 47593975 39271001 5657982 158740942 105242409 51694367 299431 3668824 57093177 4043891 3561735 70552582 19832764 96067898 PCI-MSIX-0000:00:05.0 2-edge virtio0-output.0
79: 0 0 0 0 635462820 0 1109 0 54672680 0 0 31175 0 45868 63396 0 0 86188 39963 10226 3079 4619 0 61870 PCI-MSIX-0000:00:05.0 3-edge virtio0-input.1
80: 0 0 129457 18431446 0 299578 7795177 140880548 0 20509712 68783907 266074114 5975792 65777246 70813041 54344122 246988 5031353 48995691 1556347 1773885 101866842 31177628 85603549 PCI-MSIX-0000:00:05.0 4-edge virtio0-output.1
81: 0 0 707280 4824914 0 10592 2936 2490811 0 414110 849864 3096226 1022212 5410015 17212015 4367183 612241335 724744 3167818 28246 772710 28736432 2501751 12100172 PCI-MSIX-0000:00:05.0 5-edge virtio0-input.2
82: 0 0 176845 31406086 0 0 335783 20616363 0 415594 52843248 46438716 16236847 603356186 461926411 167687112 303207 1903519 78711347 2184493 5894516 72855753 74612516 222464598 PCI-MSIX-0000:00:05.0 6-edge virtio0-output.2
83: 229145 0 2185614 32958129 0 11037 571346 25383367 236294933 9452066 16024069 23113124 2966630 44296645 61328081 24330481 56047 932760 23379520 681742 1741556 116149741 12566621 60609432 PCI-MSIX-0000:00:05.0 7-edge virtio0-input.3
84: 0 0 915202 8699170 0 55680 646752 9617305 740089239 1054158 16151019 14585474 3691047 38588413 30880441 42824536 1582 2123133 48196037 744278 10065696 78292254 20616194 131268644 PCI-MSIX-0000:00:05.0 8-edge virtio0-output.3
85: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PCI-MSI-0000:00:1f.2 0-edge ahci[0000:00:1f.2]
NMI: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Non-maskable interrupts
LOC: 1633229252 1051926789 1653735085 1074083208 1775211217 1032117066 1666823327 1041374494 1723571519 1050879334 1677420861 1066373410 1663064518 1094898416 1692054038 1070702859 1784870640 1238299934 1677030904 1250677905 1657127975 1359112527 1675457452 1321479657 Local timer interrupts
SPU: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Spurious interrupts
PMI: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Performance monitoring interrupts
IWI: 131763795 78024842 133082347 80711576 154125260 76940451 134893785 77232281 148042648 79785681 137645894 79446672 134650523 83372701 138093455 81892222 96166886 50565641 74368784 43842396 71680502 59765411 72752674 51521626 IRQ work interrupts
RTR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 APIC ICR read retries
RES: 41990860 29380345 40708023 30495859 39989669 29521968 40172653 29885520 39995459 29523248 39785204 29739159 39509359 29652627 39703842 29510757 21920644 20005477 21980989 20339518 21681061 20158494 21614458 20155235 Rescheduling interrupts
CAL: 2120234787 1347918308 1245422359 816166563 1144136092 728726456 1135934904 727271145 1138483226 739968029 1140402617 745315693 1136981312 744646720 1133614777 741263138 1078358868 879641063 1110358672 865093395 1084415587 865837820 1069020199 863377513 Function call interrupts
TLB: 35390252 33302150 34980169 32912460 35343217 32861604 34992199 32865308 33746268 31360602 33463416 31412001 33523859 31458742 33464814 31351810 33605233 31483910 33118659 31646104 33016025 31936658 33231648 32086906 TLB shootdowns
TRM: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Thermal event interrupts
THR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Threshold APIC interrupts
DFR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Deferred Error APIC interrupts
MCE: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Machine check exceptions
MCP: 7076 7076 7076 7076 7076 7076 7076 7076 7076 7076 7076 7076 7076 7076 7076 7076 7076 7076 7076 7076 7076 7076 7076 7076 Machine check polls
HYP: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Hypervisor callback interrupts
ERR: 0
MIS: 0
PIN: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Posted-interrupt notification event
NPI: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nested posted-interrupt event
PIW: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Posted-interrupt wakeup event